中國各省市啤酒產量數據(2014年1-12月)
智研數據研究中心發布的《2015-2020年中國啤酒市場深度調查與未來前景預測報告》數據顯示:2014年12月中國啤酒產量為242095.81萬升,同比下降17.18%。2014年1-12月止累計中國啤酒產量4921852.98萬升,同比下降0.96%。2014年12月全國啤酒數據表如下表所示:
中國各省市啤酒產量數據(2014年1-12月)
地區 | 12月(萬升) | 1-12月止累計(萬升) | 12月同比增長(%) | 1-12月累計同比增長(%) |
全國 | 242095.81 | 4921852.98 | -17.18 | -0.96 |
北京 | 6068.85 | 156604.62 | -33.42 | -6.93 |
天津 | 830.35 | 27539.34 | -6.36 | 5.24 |
河北 | 7150.82 | 165698.48 | -52.62 | 6.59 |
山西 | 707.78 | 42151.91 | -51.97 | -7.72 |
內蒙古 | 6067.70 | 109368.62 | -13.03 | -1.35 |
遼寧 | 19726.45 | 272067.63 | -10.39 | 1.96 |
吉林 | 10207.94 | 144193.08 | -13.77 | -2.98 |
黑龍江 | 16672.62 | 203657.75 | -24.76 | -6.98 |
上海 | 1706.88 | 61065.46 | -36.2 | 17.35 |
江蘇 | 5702.47 | 203250.34 | -16.34 | -3.97 |
浙江 | 9911.16 | 267456.68 | -18.68 | -7.32 |
安徽 | 2889.25 | 135523.48 | -32.57 | -17 |
福建 | 7129.08 | 182126.17 | -22.28 | -8.6 |
江西 | 5865.61 | 130988.80 | -11.5 | 6.18 |
山東 | 30618.19 | 740564.99 | -8.01 | 8.36 |
河南 | 21967.22 | 404284.38 | -20.14 | -1.04 |
湖北 | 10865.03 | 223884.64 | -5.1 | -0.48 |
湖南 | 2977.34 | 76799.63 | -11.32 | -2.47 |
廣東 | 24569.28 | 433289.44 | -25.67 | -5.86 |
廣西 | 8621.87 | 190134.95 | -0.54 | 2.71 |
海南 | 558.10 | 7137.10 | -11.6 | -7.08 |
重慶 | 2670.03 | 73724.02 | -15.01 | -10.86 |
四川 | 12030.51 | 227747.88 | -20.66 | -4.99 |
貴州 | 4950.05 | 78633.33 | 87.2 | 46.14 |
云南 | 9768.48 | 100390.10 | 19.49 | 4.62 |
西藏 | 1164.59 | 15848.31 | -34.94 | -8.35 |
陜西 | 2857.23 | 95994.86 | -15.93 | 1.12 |
甘肅 | 3891.74 | 65972.02 | -1.08 | -3.24 |
青海 | 107- | 11891.00 | 1.9 | 2.42 |
寧夏 | 1246.28 | 27682.95 | -19.42 | 6.89 |
新疆 | 1632.93 | 46181.04 | -26.12 | -10.63 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9383)
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
中國各省市啤酒產量集中度分析

資料來源:智研數據中心整理
最新資訊
食品飲料煙酒行業報告
- 2015-2020年中國軟飲料市場產銷預測及投資發展策略研究報告
- 2015-2020年中國葡萄啤酒市場競爭狀況分析與前景預測報告
- 2015-2020年中國青稞白酒市場深度分析及投資發展前景預測報告
- 2015-2020年中國太妃糖市場前景研究與投資戰略咨詢報告
- 2015-2020年中國楓糖行業深度研究與投資前景分析報告
- 2015-2020年中國原生橄欖油市場前景研究與投資前景預測報告
- 2015-2020年中國牛皮糖市場深度研究與投資前景評估報告
- 2015-2020年中國酥心糖行業發展前景分析及投資策略咨詢報告
- 2015-2020年中國奶粉并購行業發展狀況分析與投資風險評估報告
- 2015-2020年中國飲用蒸餾水市場需求狀況分析及投資前景建議報告
- 2015-2020年中國蘋果產業發展現狀與投資前景研究報告
- 2015-2020年中國休閑食品市場運行態勢及投資前景趨勢預測報告