中國各省市大米產量數據(2014年1-12月)
智研數據研究中心發布的《2015-2020年中國市場深度分析與投資發展戰略研究報告》數據顯示:2014年12月中國大米產量為1300.04萬噸,同比增長5.49%。2014年1-12月止累計中國大米產量13042.82萬噸,同比增長1.42%。2014年12月全國大米數據表如下表所示:
中國各省市大米產量數據(2014年1-12月)
地區 | 12月(萬噸) | 1-12月止累計(萬噸) | 12月同比增長(%) | 1-12月累計同比增長(%) |
全國 | 1300.04 | 13042.82 | 5.49 | 1.42 |
北京 | 0.18 | 3.01 | -42.31 | 28.31 |
天津 | 0.78 | 5.32 | 89.77 | 4.96 |
河北 | 1.15 | 8.56 | 133.91 | -0.18 |
山西 | - | - | - | 1.03 |
內蒙古 | 8.63 | 89.64 | 25.98 | -33.16 |
遼寧 | 57.56 | 707.24 | 13.83 | -17.54 |
吉林 | 78.25 | 1040.74 | 3.83 | 14.66 |
黑龍江 | 152.71 | 1504.15 | -18.96 | -22.15 |
上海 | 0.83 | 15.49 | -33.19 | 6.27 |
江蘇 | 115.69 | 997.70 | 22.62 | -26.47 |
浙江 | 10.18 | 88.51 | 15.71 | 1.37 |
安徽 | 162.40 | 1725.49 | -8.47 | 1.9 |
福建 | 16.02 | 187.00 | 3.77 | 6.82 |
江西 | 51.32 | 687.07 | -1.64 | -37.06 |
山東 | 4.91 | 54.31 | 5.63 | 14.08 |
河南 | 64.00 | 600.50 | -1.38 | 6.35 |
湖北 | 273.62 | 2631.67 | 24.74 | 29.42 |
湖南 | 146.50 | 1245.06 | 3.2 | 10.66 |
廣東 | 17.26 | 128.27 | 16.25 | 13.93 |
廣西 | 32.15 | 262.62 | 14.4 | -11.31 |
海南 | 0.14 | 1.09 | 130.12 | - |
重慶 | 18.89 | 154.43 | 9.26 | -17.05 |
四川 | 58.11 | 615.60 | 27.17 | 15.37 |
貴州 | 6.35 | 86.59 | 5.52 | 35.5 |
云南 | 2.76 | 19.24 | 50.43 | 78.33 |
西藏 | - | - | - | 33.33 |
陜西 | 7.43 | 78.38 | 41.25 | 4.07 |
甘肅 | - | - | - | 7.12 |
青海 | - | - | - | 75.36 |
寧夏 | 10.68 | 85.95 | 20.38 | 63.4 |
新疆 | 1.53 | 19.19 | -8.53 | 5.57 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9383)
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
中國各省市大米產量集中度分析

資料來源:智研數據中心整理
最新資訊
農林牧漁行業報告
- 2015-2020年中國木薯市場運行態勢與投資戰略研究報告
- 2015-2020年中國藜麥行業發展趨勢及投資前景分析報告
- 2015-2020年中國中草藥種植行業深度調研與投資前景預測報告
- 2015-2020年中國沉香木市場深度研究與投資前景評估報告
- 2015-2020年中國腌制水產品市場研究與投資戰略咨詢報告
- 2015-2020年中國發芽米市場深度研究與前景趨勢報告
- 2015-2020年中國無刺薔薇市場研究與未來前景預測報告
- 2015-2020年中國珍珠市場深度研究與投資戰略研究報告
- 2015-2020年中國糧食物流信息化市場研究與投資方向研究報告
- 2015-2020年中國谷物市場深度研究與發展趨勢研究報告
- 2015-2020年中國玉米種子市場研究與投資前景分析報告
- 2015-2020年中國香油(芝麻油)產業轉移機會與策略建議分析報告