中國各省市人造板產量數據(2014年1-12月)
智研數據研究中心發布的《2014-2020年中國人造板表面裝飾板市場深度研究與投資前景調研報告》數據顯示:2014年12月中國人造板產量為56.33萬立方米,同比增長11.7%。2014年1-12月止累計中國人造板產量546.89萬立方米,同比下降95.26%。2014年12月全國人造板數據表如下表所示:
中國各省市人造板產量數據(2014年1-12月)
地區 | 12月(萬立方米) | 1-12月止累計(萬立方米) | 12月同比增長(%) | 1-12月累計同比增長(%) |
全國 | 2836.33 | 30212.33 | 4.17 | 6.79 |
北京 | 2.20 | 20.39 | 10.79 | -0.4 |
天津 | 0.73 | 12.61 | -45.76 | 2.76 |
河北 | 43.27 | 506.92 | -0.23 | 5.52 |
山西 | 0.38 | 7.76 | -80.05 | -69.85 |
內蒙古 | 32.77 | 310.98 | 90.84 | 7.39 |
遼寧 | 25.95 | 539.60 | -52.77 | -4.46 |
吉林 | 26.01 | 750.57 | -4.61 | -7.86 |
黑龍江 | 47.98 | 460.80 | 22.52 | 4.3 |
上海 | 0.67 | 7.18 | -63.85 | -64.57 |
江蘇 | 522.77 | 5351.41 | 17.62 | 7.93 |
浙江 | 34.53 | 359.87 | 1.26 | 5.9 |
安徽 | 128.51 | 1328.85 | 9.14 | 8.42 |
福建 | 128.47 | 1416.20 | 4.03 | 5.22 |
江西 | 49.13 | 529.13 | -33.76 | -34.97 |
山東 | 476.13 | 6546.16 | -3.7 | 7.25 |
河南 | 342.64 | 3025.76 | -1.71 | 3.23 |
湖北 | 99.69 | 931.20 | 8.52 | 5.95 |
湖南 | 143.89 | 1255.08 | 11.71 | 4.62 |
廣東 | 142.95 | 1136.81 | -21.9 | 6.15 |
廣西 | 392.14 | 3374.11 | 18.4 | 24.64 |
海南 | 2.93 | 30.79 | 137.3 | -5.41 |
重慶 | 9.97 | 103.76 | 20.24 | 14.98 |
四川 | 89.36 | 963.91 | 12.83 | 10.29 |
貴州 | 25.34 | 304.57 | 6.93 | 12.18 |
云南 | 36.47 | 320.16 | 11.54 | 7.86 |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | 25.26 | 544.28 | 106.97 | 31.26 |
甘肅 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | 1.44 | - | -10.86 |
新疆 | 6.19 | 72.03 | 49.52 | 9.96 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9383)
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
中國各省市人造板產量集中度分析

資料來源:智研數據中心整理
最新資訊
建材房地產行業報告
- 2015-2020年中國漆包線市場競爭策略分析及投資風險研究報告
- 2015-2020年中國家具涂料市場深度研究與前景趨勢報告
- 2015-2020年中國茶具市場深度分析與前景展望研究報告
- 2015-2020年中國爐具餐具行業發展趨勢及前景戰略研究分析報告
- 2015-2020年中國搪瓷反應釜行業投資分析及前景趨勢預測報告
- 2015-2020年中國珠片行業深度研究與市場全景評估報告
- 2015-2020年中國碳晶地暖行業深度研究與市場前景預測報告
- 2015-2020年中國連體馬桶市場前景研究與未來發展趨勢報告
- 2015-2020年中國多功能匙扣市場前景研究與投資前景報告
- 2015-2020年中國營養缽行業發展狀況分析與投資風險評估報告
- 2015-2020年中國水晶杯企業投資項目指引及風險預警報告
- 2015-2020年中國鉸刀行業發展態勢與投資策略研究報告